Skolerute
Elevenes skoleår varer 38 uker = 190 dager.
Lærerne har 6 dager ekstra = 196 dager.
| HØSTEN 2025 | |||||
| Måned | Dag | Dato | Skolestart/slutt, fridager etc. | Elever | Lærere |
| August | Onsdag | 13. | Planleggingsdag for lærerne | 10 | 13 |
| Torsdag | 14. | Planleggingsdag for lærerne | |||
| Fredag | 15. | Planleggingsdag for lærerne | |||
| Mandag | 18. | Første skoledag for elevene | |||
| September | 22 | 22 | |||
| Oktober | Fredag | 3. | Siste skoledag før høstferien | 18 | 18 |
| Mandag | 13. | Første skoledag etter høstferien | |||
| November | Fredag | 7. | Planleggingsdag for lærerne | 19 | 20 |
| Desember | Fredag | 19. | Siste skoledag før jul | 15 | 15 |
| SUM HØSTEN 2025 | 84 | 88 | |||
| VÅREN 2026 | |||||
| Måned | Dag | Dato | Skolestart/slutt, fridager etc. | Elever | Lærere |
| Januar | Mandag | 5. | Første skoledag etter juleferien | 19 | 20 |
| Fredag | 30. | Planleggingsdag for lærerne | |||
| Februar | Fredag | 20. | Siste skoledag før vinterferien | 15 | 15 |
| Mars | Mandag | 2. | Første skoledag etter vinterferien | 19 | 20 |
| Mandag | 9. | Planleggingsdag for lærerne | |||
| Fredag | 27. | Siste skoledag før påskeferien | |||
| April | Tirsdag | 7. | Første skoledag etter påskeferien | 18 | 18 |
| Mai | Fredag | 1. | Fridag – Arbeidernes dag | 16 | 16 |
| Torsdag | 14. | Fridag – Kr. himmelfartsdag | |||
| Fredag | 15. | Fridag | |||
| Mandag | 25. | 2. pinsedag | |||
| Juni | Onsdag | 24. | Siste skoledag | 19 | 19 |
| SUM VÅREN 2026 | 106 | 108 | |||
| TOTALT FOR SKOLEÅRET | 190 | 196 | |||
HØSTEN 2026 | |||||
Måned | Dag | Dato | Skolestart/slutt, fridager etc. | Elever | Lærere |
August | Onsdag | 12. | Planleggingsdag for lærerne | 11 | 14 |
| Torsdag | 13. | Planleggingsdag for lærerne |
|
|
| Fredag | 14. | Planleggingsdag for lærerne |
|
|
| Mandag | 17. | Første skoledag for elevene |
|
|
September | Mandag | 9. | Planleggingsdag for lærerne | 22 | 23 |
Oktober | Fredag | 2. | Siste skoledag før høstferien | 17 | 17 |
| Mandag | 12. | Første skoledag etter høstferien |
|
|
November | Fredag | 6. | Planleggingsdag for lærerne | 20 | 21 |
Desember | Tirsdag | 22. | Siste skoledag før jul | 16 | 16 |
|
|
| SUM HØSTEN 2026 | 86 | 91 |
VÅREN 2027 | |||||
Måned | Dag | Dato | Skolestart/slutt, fridager etc. | Elever | Lærere |
Januar | Mandag | 4. | Første skoledag etter juleferien | 19 | 20 |
| Fredag | 29. | Planleggingsdag for lærerne |
|
|
Februar | Fredag | 26. | Siste skoledag før vinterferien | 20 | 20 |
Mars | Mandag | 8. | Første skoledag etter vinterferien | 12 | 12 |
| Fredag | 19. | Siste skoledag før påskeferien |
|
|
| Tirsdag | 30. | Første skoledag etter påskeferien |
|
|
April |
|
|
| 22 | 22 |
Mai | Torsdag | 6. | Fridag – Kr. himmelfartsdag | 17 | 17 |
| Fredag | 7. | Fridag |
|
|
| Mandag | 17. | Nasjonaldag og 2. pinsedag |
|
|
| Fredag | 28. | Fridag |
|
|
Juni | Fredag | 18. | Siste skoledag | 14 | 14 |
|
|
| SUM VÅREN 2027 | 104 | 105 |
|
|
| TOTALT FOR SKOLEÅRET | 192 | 196 |
|
|
|
|
|
|